MANNESMANN DEMATIC厂生产的AC 55 R型路/轨两用伸缩式吊车
AC 55 R型路/轨两用伸缩式吊车 |
AC 55 R型路/轨两用伸缩式吊车 |
| 既可在普通道路上也可在轨道上快速运动 | |
| 提升能力: | 使用外支撑架时为 55 吨,在轨道上自立时为 10.45 吨 |
| 伸缩式吊臂: | 最长时为 106 英尺 |
| 在普通道路上 | 在轨道上 | |
| 运行速度: | 每小时43.5英里 | 每小时15.5英里 |
| 驱动: | 6 x 4 x 6 | 液压, 驱动全部轮轴 |
| 爬坡能力: | 60% | 包括66吨拖挂荷载时为 6% |
| 制动: | 转向架制动方式 | 采用弹簧制动瓦和喷沙器 |
| 轨距: | 56.5英寸, 42英寸 以及其它轨距 | |
| 转弯/曲线半径 | 38英尺 | 82英尺 |
| 运输时的轴重: | 3 x 13.2 吨 | 前部 2 x 8.8 吨, 后部 2 x 11 吨 |
| 辅助设备 (可以单独或者成套定购): | |
| 拉缆绞盘: | Rotzler-Treibmatik生产的TR 080/14型绞盘 , 拉力 80 kN |
| 柴油微粒过滤器: | 过滤 98% 的微粒 |
| 交通警告方式: | 全面标志灯 |
| 延长吊臂: | 57.74英尺, 折叠于主吊臂侧面 |
| 吊臂伸长 (吊臂水平时) | 提升能力 (无支撑架时) |
| 24.6' | 10.45 吨 |
| 26.25' | 9.9 吨 |
| 27.89' | 9.35 吨 |
| 29.53' | 8.8 吨 |
| 31.17' | 8.25 吨 |
| 32.81' | 7.7 吨 |
| 34.45' | 7.15 吨 |
| 36.09' | 6.6 吨 |
| 39.37' | 6.05 吨 |
| 42.65' | 5.5 吨 |
| 45.93' | 4.4 吨 |
![]()