MANNESMANN DEMATIC 厂生产的 GS 110.26 T 型柴油液压吊车
![]() GS 110.26 T型柴油液压吊车 |
| 一般介绍: | |
| 型号: | Railway crane GS 110.26 T |
| 应用: | 轨道铺设与维修, 架桥, 一般起重 |
| 生产厂: | Mannesmann Dematic |
| 负载尺寸: | AAR 请参照技术说明书 |
| 总长度: | 39.4英尺 |
| 尾部半径: | 18英尺 |
| 轨距: | 56.5英寸 |
| 在运输条件下的轴重: | 27.5 吨 |
| 总重量: | 165 吨 |
| 曲线半径: | 最小 295英寸 或参照技术说明书 |
| 轨道超高: | 最大 5.9英寸 |
| 挂钩外侧间距: | 最小 49.2英尺 |
| Propping Base: | 宽18英尺/10英尺 |
| 转向架数: | 2 |
| 轮对数: | 每个转向架 3个 |
| 轮子直径: | 33英寸 |
| 轮子断面形状: | 参照技术说明书 |
| 提升高度 (吊臂处于最高位置时): | 当半径为32.8英尺起吊重量为110吨时大约高62.3英尺 |
| 最大提升能力: | 110吨 |
| 测试荷载: | 110% (ASME/ANSI B 30.5-1989) |
| 速度: | |
| 提升速度: | 每分钟 0 - 12 英尺 |
| 回转速度: | 每分钟 1 - 1 转 |
| Boom Angle 0?to 45?/strong> | 120 秒 |
| 伸缩: | 120 秒 |
| 运行速度: | |
| 自驱动速度: | 每小时25英里 |
| 列车牵引速度: | 每小时60英里 |
| Cummins 柴油发动机: | |
| 型号: | NTA 855 C |
| 汽缸数: | 6 |
| 功率: | 当转速为每分钟2100转时为250 kW |
| 冷却方式: | 水冷 |
| 驱动转换方式: | 柴油-液压 |
| 底盘: | 底盘下有2个转向架,每个转向架有3个轮对和焊接钢架,其设计方式可以防止运输和起重过程中的震动。通道设有防滑表面。 |
![]()